产品详情
规格 | |||||||||||
Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ16 | Φ20 | Φ22 | Φ25 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ35 |
Φ36 | Φ38 | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | Φ70 | Φ75 | Φ80 | Φ85 |
Φ90 | Φ100 | Φ105 | Φ110 | Φ120 | Φ125 | Φ130 | Φ140 | Φ150 | Φ160 | Φ170 | Φ180 |
Φ200 | Φ220 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ550 | Φ600 | Φ650 | Φ700-1000 |
规格 | 长度 | 表 在 粗 糙 度 | 表 面 处 理 硬 度 | 圆 度 公 差 | 全 长 尺 寸 公 差 | 调 质 轴 硬 度 | 供 货 状 态 | 直 线 度 | 镀 铬 厚 度 | 材质 |
Φ6-Φ12 | 800-1000 | HRC 60 以上 | GB1184 9级 | GB1100 IT级 | HB241 -267 | 表 面 不 处 理 , 表 面 铬 镀 或 镍 磷 | 0.15 /1000 mm | 0.02 - 0.03 | 45# 、 2Cr13 | |
Φ16-Φ25 | 800-3000 | |||||||||
Φ30-Φ50 | 800-5000 | |||||||||
Φ55--Φ100 | 1000-7000 | |||||||||
Φ105-Φ1000 | 1000-9000 |
交货状态 Delivery conditio | 冷硬 Cold Finished(Hard)(BK) | 冷拔+去应力退火 Cold Drawn And Stress-Relieved(BK+S) | |||
钢号 Steel Grade | 抗拉 Rm MPa | 延伸 Elongation A(%) | 抗拉 Rm MPa | 屈服 ReH MPa | 延伸 Elongation A(%) |
20# | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
45# | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥10 |
16Mn | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
25Mn | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
ST45 | ≥550 | ≥5 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
E355(ST52) | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
执行标准Standard:GB/T 8713、GB/T3639、DIN2391、ASTM A519
加工形式 Processing Form | 缸径(mm) Dia. of Cylinder | 长度(m) Length | 直线度 Linearity | 公差 Tolerance | 内孔粗糙度 Roughness of Inner Hole |
冷拔 Cold Drawn | Φ40~360 | ≤13 | 0.5~1/1000 | H10~H11 | 1.6 |
珩磨 Honing | Φ40~1000 | ≤13 | 0.5~1/1000 | H8 | 0.4~0.8 |
滚压 Skiving Roller Burnishing | Φ50~360 | ≤12 | 0.5~1/1000 | H8 | ≤0.4 |
内径ID (mm) | 外径OD (mm) | 壁厚TH (mm) | 重量WT (kg/m) |
40 | 50 | 5 | 5.55 |
40 | 60 | 10 | 12.33 |
45 | 55 | 5 | 6.17 |
45 | 60 | 7.5 | 9.71 |
50 | 57 | 3.5 | 4.62 |
50 | 60 | 5 | 6.78 |
50 | 63 | 6.5 | 9.06 |
50 | 65 | 7.5 | 10.63 |
50 | 70 | 10 | 14.8 |
55 | 65 | 5 | 7.4 |
55 | 70 | 7.5 | 11.56 |
56 | 66 | 5 | 7.52 |
60 | 70 | 5 | 8.01 |
60 | 75 | 7.5 | 12.48 |
60 | 80 | 10 | 17.26 |
60 | 85 | 12.5 | 22.35 |
63 | 70 | 3.5 | 5.74 |
63 | 73 | 5 | 8.38 |
63 | 76 | 6.5 | 11.14 |
63 | 80 | 8.5 | 14.99 |
63 | 83 | 10 | 18 |
65 | 75 | 5 | 8.63 |
65 | 80 | 7.5 | 13.41 |
65 | 88 | 11.5 | 21.69 |
70 | 80 | 5 | 9.25 |
70 | 83 | 6.5 | 12.26 |
70 | 85 | 7.5 | 14.33 |
70 | 90 | 10 | 19.73 |
70 | 95 | 12.5 | 25.43 |
75 | 85 | 5 | 9.86 |
75 | 90 | 7.5 | 15.26 |
75 | 93 | 9 | 18.64 |
75 | 95 | 10 | 20.96 |
75 | 104 | 14.5 | 32 |
78 | 102 | 12 | 26.63 |
80 | 86 | 3 | 6.14 |
80 | 90 | 5 | 10.48 |
80 | 93 | 6.5 | 13.87 |
80 | 95 | 7.5 | 16.18 |
80 | 100 | 10 | 22.19 |
80 | 102 | 11 | 24.68 |
80 | 108 | 14 | 32.45 |
内径ID (mm) | 外径OD (mm) | 壁厚TH (mm) | 重量WT (kg/m) |
85 | 95 | 5 | 11.1 |
85 | 100 | 7.5 | 17.11 |
85 | 102 | 8.5 | 19.6 |
85 | 106 | 10.5 | 24.73 |
90 | 100 | 5 | 11.71 |
90 | 102 | 6 | 14.2 |
90 | 105 | 7.5 | 18.03 |
90 | 108 | 9 | 21.97 |
90 | 110 | 10 | 24.66 |
90 | 114 | 12 | 30.18 |
95 | 110 | 7.5 | 18.96 |
95 | 117 | 11 | 28.25 |
100 | 107 | 3.5 | 8.93 |
100 | 110 | 5 | 12.95 |
100 | 114 | 7 | 18.47 |
100 | 115 | 7.5 | 19.88 |
100 | 117 | 8.5 | 22.74 |
100 | 121 | 10.5 | 28.61 |
100 | 125 | 12.5 | 34.68 |
100 | 127 | 13.5 | 37.79 |
100 | 140 | 20 | 59.18 |
105 | 120 | 7.5 | 20.81 |
105 | 125 | 10 | 28.36 |
105 | 127 | 11 | 31.47 |
105 | 130 | 12.5 | 36.22 |
110 | 127 | 8.5 | 24.84 |
110 | 130 | 10 | 29.59 |
110 | 132 | 11 | 32.28 |
110 | 133 | 11.5 | 34.46 |
110 | 140 | 15 | 46.24 |
115 | 130 | 7.5 | 22.66 |
115 | 135 | 10 | 30.83 |
115 | 137 | 11 | 34.18 |
115 | 140 | 12.5 | 39.3 |
120 | 137 | 8.5 | 26.39 |
120 | 140 | 10 | 32.06 |
120 | 145 | 12.5 | 40.84 |
125 | 132 | 3.5 | 11.09 |
125 | 135 | 5 | 16.03 |
125 | 140 | 7.5 | 24.51 |
125 | 145 | 10 | 33.29 |
125 | 148 | 11.5 | 38.71 |
内径ID (mm) | 外径OD (mm) | 壁厚TH (mm) | 重量WT (kg/m) |
125 | 152 | 13.5 | 46.11 |
125 | 159 | 17 | 59.53 |
130 | 152 | 11 | 38.25 |
130 | 156 | 13 | 45.84 |
130 | 159 | 14.5 | 51.67 |
135 | 160 | 12.5 | 45.47 |
140 | 155 | 7.5 | 27.28 |
140 | 159 | 9.5 | 35.02 |
140 | 166 | 13 | 49.05 |
140 | 168 | 14 | 53.17 |
140 | 178 | 19 | 74.5 |
140 | 180 | 20 | 78.91 |
145 | 172 | 13.5 | 52.77 |
150 | 160 | 5 | 19.11 |
150 | 175 | 12.5 | 50.09 |
150 | 180 | 15 | 61.03 |
160 | 170 | 5 | 20.34 |
160 | 172 | 6 | 24.56 |
160 | 180 | 10 | 41.92 |
160 | 185 | 12.5 | 53.17 |
160 | 190 | 15 | 64.73 |
160 | 194 | 17 | 74.2 |
160 | 203 | 21.5 | 96.23 |
165 | 195 | 15 | 66.58 |
170 | 190 | 12.5 | 56.26 |
170 | 203 | 16.5 | 75.88 |
170 | 208 | 19 | 88.55 |
175 | 208 | 16.5 | 77.92 |
180 | 194 | 7 | 32.28 |
180 | 200 | 10 | 46.85 |
180 | 203 | 11.5 | 54.31 |
180 | 208 | 14 | 66.98 |
180 | 212 | 16 | 77.33 |
180 | 216 | 18 | 87.89 |
180 | 219 | 19.5 | 95.93 |
190 | 216 | 13 | 65.08 |
190 | 219 | 14.5 | 73.12 |
200 | 213 | 6.5 | 33.1 |
200 | 216 | 8 | 41.03 |
200 | 219 | 9.5 | 49.08 |
200 | 232 | 16 | 85.22 |
200 | 235 | 17.5 | 93.86 |
内径ID (mm) | 外径OD (mm) | 壁厚TH (mm) | 重量WT (kg/m) |
200 | 240 | 20 | 108.5 |
200 | 245 | 22.5 | 123.45 |
210 | 250 | 20 | 113.44 |
220 | 240 | 10 | 56.72 |
220 | 245 | 12.5 | 71.67 |
220 | 250 | 15 | 86.93 |
220 | 255 | 17.5 | 102.49 |
220 | 270 | 25 | 151.04 |
220 | 273 | 26.5 | 161.09 |
240 | 270 | 15 | 94.32 |
240 | 273 | 16.5 | 104.37 |
250 | 267 | 8.5 | 54.18 |
250 | 273 | 11.5 | 74.16 |
250 | 299 | 24.5 | 165.84 |
280 | 325 | 22.5 | 167.84 |
280 | 351 | 35.5 | 276.2 |
300 | 325 | 12.5 | 96.33 |
300 | 351 | 25.5 | 204.68 |
300 | 377 | 38.5 | 321.38 |
320 | 340 | 10 | 81.38 |
320 | 351 | 15.5 | 128.24 |
320 | 377 | 28.5 | 244.93 |
320 | 402 | 41 | 365 |
350 | 377 | 13.5 | 121.01 |
400 | 420 | 10 | 101.11 |
400 | 426 | 13 | 132.4 |
400 | 450 | 25 | 262.01 |
400 | 480 | 40 | 434.01 |
400 | 500 | 50 | 554.85 |
500 | 540 | 20 | 256.46 |
500 | 600 | 50 | 678.15 |
600 | 720 | 60 | 976.54 |
800 | 1000 | 100 | 2219.4 |
部分英制尺寸Inch Size | |||
50.8 | 63.5 | 6.35 | 8.95 |
63.5 | 76.2 | 6.35 | 19.89 |
76.2 | 88.9 | 6.35 | 12.93 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | 14.92 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | 16.9 |
114.3 | 127 | 6.35 | 18.89 |
127 | 139.7 | 6.35 | 21.4 |
127 | 145 | 9 | 30.18 |
如果采用其他规格的产品或对产品有特殊的要求,可另行商量。
If products in other specifications or with special requirement are need, it shall be subject to separate discussion.
四柱液压机 超声波清洗机 润滑油脂 医疗器械 液压冲床 工业机器人 3D打印机 无损检测仪器 单柱液压机 电子元器件 激光焊接机 超声波焊接机 轨道交通 油水分离器 隔离开关 激光打标机 行程开关 龙门铣床 焊接机器人 激光测距仪 摇臂钻床 立式加工中心 螺旋输送机 清洗设备 三坐标测量仪 污泥处理设备 接近开关 保温材料 压力开关 数控折弯机 数控折弯机 离子交换树脂 工程机械 三辊卷板机 液压油缸 污水处理设备 激光雕刻机 雨水收集系统 温湿度计 带式输送机 气体检测仪器 按钮开关 牛头刨床 牛头刨床 水处理设备 流量开关 影像测量仪 冷却塔填料 制冷设备 负荷开关 平面磨床 无心磨床 光纤激光器 水分测定仪 转换开关 元素分析仪 龙门加工中心 废气处理设备 码垛机器人 半导体激光器 激光干涉仪 超微粉碎机 氢气发生器 氮气发生器 气液分离器 焊接设备 水刀切割机 设备维修 往复式压缩机 节水灌溉 固废处理 食品机械 液位开关 汽车制造 卧式加工中心 人机界面 阀门定位器 数控系统 超细粉碎机 温度开关