产品详情
折弯机采用全钢焊接结构,振动消除应力,机器强度高、刚性好。 动微调,数字显示 扰度补偿机构。 | |
型号 Model | 公称 压力 Nom inal pres sure (kN) | 工作台长度Length of Table (mm) | 立柱 间距 Dist ance bet ween Hous ings (mm) | 喉口 深度 Throat Depth (mm) | 滑块行程/ 行程次数Stroke/ strokes (mm) (min-1) | 开启高度Open Height (mm) | 主电机功率Main Motor (kW) | 机器 重量Weight (kg) | 外形 尺寸 (长x 宽x高) (LxWxH) (mm) |
HTD67Y-25/1600 | 250 | 1600 | 1300 | 200 | 100≥16 | 300 | 3 | 2,000 | 1760x 1150x 2060 |
HTD67Y-40/2000 | 400 | 2000 | 1615 | 200 | 100≥20 | 340 | 4 | 3,000 | 2160x 1470x 2130 |
HTD67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2020 | 250 | 100≥16 | 335 | 5.5 | 5,000 | 2600x 1725x 2355 |
HTD67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2660 | 250 | 100≥14 | 335 | 7.5 | 6,500 | 3300x 1725x 2400 |
HTD67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2650 | 320 | 150≥12 | 410 | 7.5 | 8,500 | 3450x 1920x 2450 |
HTD67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150≥12 | 410 | 7.5 | 9,500 | 4250x 1920x 2520 |
HTD67Y-125/3600 | 1250 | 3600 | 3000 | 320 | 150≥12 | 410 | 7.5 | 10,500 | 3690x 1920x 2450 |
HTD67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2640 | 320 | 200≥10 | 460 | 11 | 12,000 | 3280x 1930x 2800 |
HTD67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200≥10 | 460 | 11 | 13,500 | 4080x 1930x 2800 |
HTD67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200≥8 | 460 | 15 | 15,000 | 4080x 1930x 2950 |
HTD67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250≥5 | 560 | 15 | 20,500 | 4080x 2010x 3260 |
HTD67Y-300/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250≥4 | 660 | 15 | 30,000 | 5100x 2650x 4440 |
HTD67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 250≥3.5 | 730 | 30 | 32,000 | 4100x 2705x 4455 |
HTD67Y-200/6500 | 2000 | 6500 | 4850 | 320 | 200≥3 | 465 | 15 | 27,000 | 6585x |
HTD67Y-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250≥3 | 560 | 15 | 28,000 | 5080x |
HTD67Y-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 320≥2.5 | 630 | 30 | 34,500 | 5100x 2650x 3900 |
HTD67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 320≥2.5 | 630 | 30 | 39,500 | 6100x 2650x 3900 |
HTD67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 320≥2.5 | 630 | 30 | 59,500 | 6100x 2800x 4600 |
HTD67Y-600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 400 | 320≥2.5 | 630 | 30 | 60,000 | 5100x 2950x 4900 |
四柱液压机 超声波清洗机 润滑油脂 医疗器械 液压冲床 工业机器人 3D打印机 无损检测仪器 单柱液压机 电子元器件 激光焊接机 超声波焊接机 轨道交通 油水分离器 隔离开关 激光打标机 行程开关 龙门铣床 焊接机器人 激光测距仪 摇臂钻床 立式加工中心 螺旋输送机 清洗设备 三坐标测量仪 污泥处理设备 接近开关 保温材料 压力开关 数控折弯机 数控折弯机 离子交换树脂 工程机械 三辊卷板机 液压油缸 污水处理设备 激光雕刻机 雨水收集系统 温湿度计 带式输送机 气体检测仪器 按钮开关 牛头刨床 牛头刨床 水处理设备 流量开关 影像测量仪 冷却塔填料 制冷设备 负荷开关 平面磨床 无心磨床 光纤激光器 水分测定仪 转换开关 元素分析仪 龙门加工中心 废气处理设备 码垛机器人 半导体激光器 激光干涉仪 超微粉碎机 氢气发生器 氮气发生器 气液分离器 焊接设备 水刀切割机 设备维修 往复式压缩机 节水灌溉 固废处理 食品机械 液位开关 汽车制造 卧式加工中心 人机界面 阀门定位器 数控系统 超细粉碎机 温度开关