产品详情
BT/FMB平面銑刀柄 (加強斜度柄)
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | D | d1 | d2 | d3 | K1 | K2 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16657 - 150BG | BT40 x FMB22 - 150BG | 234.4 | 150 | 19 | 118 | 48 | 22 | 26 | 51 | 5 | 10 | 2.90 |
16657 - 200BG | BT40 x FMB22 - 200BG | 284.4 | 200 | 19 | 168 | 48 | 22 | 26 | 51 | 5 | 10 | 3.60 |
16657 - 250BG | BT40 x FMB22 - 250BG | 334.4 | 250 | 19 | 218 | 48 | 22 | 26 | 51 | 5 | 10 | 4.40 |
16671 - 150BG | BT50 x FMB22 - 150BG | 270.8 | 150 | 19 | 107 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 6.80 |
16671 - 200BG | BT50 x FMB22 - 200BG | 320.8 | 200 | 19 | 157 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 8.40 |
16671 - 250BG | BT50 x FMB22 - 250BG | 370.8 | 250 | 19 | 207 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 9.40 |
16671 - 300BG | BT50 x FMB22 - 300BG | 420.8 | 300 | 19 | 257 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 10.4 |
16671 - 350BG | BT50 x FMB22 - 350BG | 470.8 | 350 | 19 | 307 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 11.4 |
16671 - 400BG | BT50 x FMB22 - 400BG | 520.8 | 400 | 19 | 352 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 12.4 |
16671 - 450BG | BT50 x FMB22 - 450BG | 570.8 | 450 | 19 | 402 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 13.4 |
16671 - 500BG | BT50 x FMB22 - 500BG | 620.8 | 500 | 19 | 452 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 14.4 |
16674BG | BT50 x FMB27 - 150BG | 271.8 | 150 | 20 | 107 | 60 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 6.90 |
16675BG | BT50 x FMB27 - 200BG | 321.8 | 200 | 20 | 157 | 60 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 8.50 |
16675 - 250BG | BT50 x FMB27 - 250BG | 371.8 | 250 | 20 | 207 | 60 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 9.50 |
16675 - 300BG | BT50 x FMB27 - 300BG | 421.8 | 300 | 20 | 257 | 60 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 10.4 |
16675 - 350BG | BT50 x FMB27 - 350BG | 471.8 | 350 | 20 | 307 | 60 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 11.4 |
16675 - 400BG | BT50 x FMB27 - 400BG | 521.8 | 400 | 20 | 352 | 60 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 12.4 |
16675 - 450BG | BT50 x FMB27 - 450BG | 571.8 | 450 | 20 | 402 | 60 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 13.4 |
16675 - 500BG | BT50 x FMB27 - 500BG | 621.8 | 500 | 20 | 452 | 60 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 14.4 |
16677 - 150BG | BT50 x FMB32 - 150BG | 273.8 | 150 | 22 | 107 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 7.00 |
16677 - 200BG | BT50 x FMB32 - 200BG | 323.8 | 200 | 22 | 157 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 8.50 |
16677 - 250BG | BT50 x FMB32 - 250BG | 373.8 | 250 | 22 | 207 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 9.50 |
16677 - 300BG | BT50 x FMB32 - 300BG | 423.8 | 300 | 22 | 257 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 10.5 |
16677 - 350BG | BT50 x FMB32 - 350BG | 473.8 | 350 | 22 | 307 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 11.5 |
16677 - 400BG | BT50 x FMB32 - 400BG | 523.8 | 400 | 22 | 357 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 12.5 |
16677 - 450BG | BT50 x FMB32 - 450BG | 573.8 | 450 | 22 | 407 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 13.5 |
16677 - 500BG | BT50 x FMB32 - 500BG | 623.8 | 500 | 22 | 460 | 80 | 32 | 41 | 96 | 7 | 14 | 14.5 |
SBT/FMB法蘭加厚型平面銑刀柄 (加強斜度柄)
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | D | d1 | d2 | d3 | K1 | K2 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.154.22.150 | SBT40 x FMB22 - 150BG | 234.4 | 150 | 19 | 118 | 48 | 22 | 26 | 51 | 5 | 10 | 3.10 |
26.154.22.200 | SBT40 x FMB22 - 200BG | 284.4 | 200 | 19 | 168 | 48 | 22 | 26 | 51 | 5 | 10 | 4.00 |
26.154.22.250 | SBT40 x FMB22 - 250BG | 334.4 | 250 | 19 | 218 | 48 | 22 | 26 | 51 | 5 | 10 | 4.90 |
27.154.22.150 | SBT50 x FMB22 - 150BG | 270.8 | 150 | 19 | 107 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 6.80 |
27.154.22.200 | SBT50 x FMB22 - 200BG | 320.8 | 200 | 19 | 157 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 8.40 |
27.154.22.250 | SBT50 x FMB22 - 250BG | 370.8 | 250 | 19 | 207 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 9.40 |
27.154.22.300 | SBT50 x FMB22 - 300BG | 420.8 | 300 | 19 | 257 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 10.4 |
27.154.22.350 | SBT50 x FMB22 - 350BG | 470.8 | 350 | 19 | 307 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 11.4 |
27.154.22.400 | SBT50 x FMB22 - 400BG | 520.8 | 400 | 19 | 352 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 12.4 |
27.154.22.450 | SBT50 x FMB22 - 450BG | 570.8 | 450 | 19 | 402 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 13.4 |
27.154.22.500 | SBT50 x FMB22 - 500BG | 620.8 | 500 | 19 | 452 | 58 | 22 | 26 | 62.5 | 5 | 10 | 14.4 |
27.154.27.150 | SBT50 x FMB27 - 150BG | 271.8 | 150 | 20 | 107 | 70 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 6.80 |
27.154.27.200 | SBT50 x FMB27 - 200BG | 321.8 | 200 | 20 | 154 | 70 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 8.40 |
27.154.27.250 | SBT50 x FMB27 - 250BG | 371.8 | 250 | 20 | 204 | 70 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 9.40 |
27.154.27.300 | SBT50 x FMB27 - 300BG | 421.8 | 300 | 20 | 254 | 70 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 10.4 |
27.154.27.350 | SBT50 x FMB27 - 350BG | 471.8 | 350 | 20 | 307 | 70 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 11.4 |
27.154.27.400 | SBT50 x FMB27 - 400BG | 521.8 | 400 | 20 | 352 | 70 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 12.4 |
27.154.27.450 | SBT50 x FMB27 - 450BG | 571.8 | 450 | 20 | 402 | 70 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 13.4 |
27.154.27.500 | SBT50 x FMB27 - 500BG | 621.8 | 500 | 20 | 452 | 70 | 27 | 31.5 | 78 | 5 | 12 | 14.4 |
27.154.32.150 | SBT50 x FMB32 - 150BG | 273.8 | 150 | 22 | 107 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 7.00 |
27.154.32.200 | SBT50 x FMB32 - 200BG | 323.8 | 200 | 22 | 157 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 8.50 |
27.154.32.250 | SBT50 x FMB32 - 250BG | 373.8 | 250 | 22 | 207 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 9.50 |
27.154.32.300 | SBT50 x FMB32 - 300BG | 423.8 | 300 | 22 | 257 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 10.5 |
27.154.32.350 | SBT50 x FMB32 - 350BG | 473.8 | 350 | 22 | 307 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 11.5 |
27.154.32.400 | SBT50 x FMB32 - 400BG | 523.8 | 400 | 22 | 357 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 12.5 |
27.154.32.450 | SBT50 x FMB32 - 450BG | 573.8 | 450 | 22 | 407 | 78 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 13.5 |
27.154.32.500 | SBT50 x FMB32 - 500BG | 623.8 | 500 | 22 | 460 | 80 | 32 | 41 | 85 | 7 | 14 | 14.5 |
四柱液压机 超声波清洗机 润滑油脂 医疗器械 液压冲床 工业机器人 3D打印机 无损检测仪器 单柱液压机 电子元器件 激光焊接机 超声波焊接机 轨道交通 油水分离器 隔离开关 激光打标机 行程开关 龙门铣床 焊接机器人 激光测距仪 摇臂钻床 立式加工中心 螺旋输送机 清洗设备 三坐标测量仪 污泥处理设备 接近开关 保温材料 压力开关 数控折弯机 数控折弯机 离子交换树脂 工程机械 三辊卷板机 液压油缸 污水处理设备 激光雕刻机 雨水收集系统 温湿度计 带式输送机 气体检测仪器 按钮开关 牛头刨床 牛头刨床 水处理设备 流量开关 影像测量仪 冷却塔填料 制冷设备 负荷开关 平面磨床 无心磨床 光纤激光器 水分测定仪 转换开关 元素分析仪 龙门加工中心 废气处理设备 码垛机器人 半导体激光器 激光干涉仪 超微粉碎机 氢气发生器 氮气发生器 气液分离器 焊接设备 水刀切割机 设备维修 往复式压缩机 节水灌溉 固废处理 食品机械 液位开关 汽车制造 卧式加工中心 人机界面 阀门定位器 数控系统 超细粉碎机 温度开关