产品详情
加长车床,重型车床,多刀位车床,轧辊车床,国标车床
加长车床,重型车床,多刀位车床,轧辊车床,国标车床
,多刀位车床,轧辊车床,国标车床
CW61150×5000mm(1100mm)Horizontal Lathe | ||
床身上zui大回转直径swing over bed | mm | 1600 |
刀架上zui大回转直径 swing over carriage | mm | 1100 |
zui大工件长度 Max. length of work piece | mm | 6000 |
zui大工件重量 Max. weight of work piece | T | 10 |
床身导轨宽度 Guide way width | mm | 1100mm |
主轴 Spindle | ||
主轴孔径 Spindle bore | mm | 130 |
主轴锥孔 Taper hole of spindle | Metric 140 | |
主轴转速范围 Spindle speed | . r/min | 3.15-315 (Foreward ) 3.5-178 (Reversal) |
主轴转速级数 Number of spindle speed | .k kinds | 21 (Foreward ) 12 (Reversal) |
进给 Feed motion | ||
纵横向进给量种数范围 Number of feeds per revolution (longitudinal/ transverse) | mm | 56 kinds;0.1-12/ 56kinds;0.05-6 |
公制螺纹种数范围 Number and range of metric thread | mm | 44;1-120 |
英制螺纹种数范围 Number and range of inch thread | . | 31;24-1/4T.P.I |
模数螺纹种数范围 Number and range of module thread | mm | 45;0.5-60 |
径节螺纹种数范围 Number and range of diametrical pitch thread | . | 38; 1/2-56Dp |
中刀架 Tool post | mm/min | 935 |
下刀架zui大横向行程 Max. travel of lower slide | mm | 630 |
上刀架zui大行程 Max. travel of top slide | mm | 300 |
刀架快速移动速度 纵向 Tool rest fast moving speed Longitudinal | mm/min | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 Tool rest fast moving speed Horizontal | mm/min | 1870 |
尾座 Tailstock | ||
尾座套筒直径 Diameter of Tailstock quill | mm | 160 |
尾座套筒行程 Travel of tailstock quill | mm | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 Taper hole of tailstock quill | Metric | 莫氏圆锥8号 |
主电动机功率 Main motor power | kw | 22 |
车床尺寸(长X宽X高) | mm | 9500x2410x2770 |
车床重 Machine weight | T | About 13 |
验收标准 Acceptance standard | ||
GB/T420 |
四柱液压机 超声波清洗机 润滑油脂 医疗器械 液压冲床 工业机器人 3D打印机 无损检测仪器 单柱液压机 电子元器件 激光焊接机 超声波焊接机 轨道交通 油水分离器 隔离开关 激光打标机 行程开关 龙门铣床 焊接机器人 激光测距仪 摇臂钻床 立式加工中心 螺旋输送机 清洗设备 三坐标测量仪 污泥处理设备 接近开关 保温材料 压力开关 数控折弯机 数控折弯机 离子交换树脂 工程机械 三辊卷板机 液压油缸 污水处理设备 激光雕刻机 雨水收集系统 温湿度计 带式输送机 气体检测仪器 按钮开关 牛头刨床 牛头刨床 水处理设备 流量开关 影像测量仪 冷却塔填料 制冷设备 负荷开关 平面磨床 无心磨床 光纤激光器 水分测定仪 转换开关 元素分析仪 龙门加工中心 废气处理设备 码垛机器人 半导体激光器 激光干涉仪 超微粉碎机 氢气发生器 氮气发生器 气液分离器 焊接设备 水刀切割机 设备维修 往复式压缩机 节水灌溉 固废处理 食品机械 液位开关 汽车制造 卧式加工中心 人机界面 阀门定位器 数控系统 超细粉碎机 温度开关