产品详情
动力刀塔车铣复合产品技术参数;
x参数名称 | Parameter Name | 单位unit | DEVIC-CNC208MY |
主轴通孔直径 | Spindle hole | mm | ¢66 |
大通料直径 | Maximum diameter of bar | mm | ¢52 |
床身上大回转直径 | Max.rotating diameter on the bed | mm | 420 |
台刀板与主轴中心高度 | Center height | mm | 80 |
床身结构 | The lathe bed structure | 45° | |
主轴端部形式 | Spindle end forms | A2-6 | |
主轴高转速 | main shaft speed max | r/min | 3000 |
机床设定转速 | Machine speed setting | r/min | 1-2500 |
X轴有效行程 | X axis travel | mm | 400 |
Z轴有效行程 | Z axis travel | mm | 450 |
Y轴有效行程 | Yaxis travel | mm | 70 |
两轴丝杆 | X/Z axis screw | mm | R35 C3 |
两轴直线导轨 | X/Z axis linear guide | mm | 35/35 P |
GO速度 | Go speed | m/min | 30 |
工作快移速度 | Setting the GO speed | m/min | 20 |
主轴真圆度 | Roundness | mm | 0.0025 |
重复定位精度 | Repeatpositioning accuracy | mm | 0.0025 |
小可调单位 | minimum adjustable unit | mm | 0.001 |
加工精度 | Machining accuracy | IT | IT6 |
C轴定位精度 | C Positioning accuracy | An | 0.005 |
动力刀塔工位 | 12 | ||
动力头转速 | Speed | r/min | 3000 |
动力头个数 | pcs | 0°/90°各2个 | |
卡盘型号 | pcs | 8寸 | |
机座 | Lathe base | 整体铸件 | |
整机重量 | Weight of equipment | kg | 3300 |
外形尺寸 | Machine Dimensions | mm | 2400/1650/1780
|
四柱液压机 超声波清洗机 润滑油脂 医疗器械 液压冲床 工业机器人 3D打印机 无损检测仪器 单柱液压机 电子元器件 激光焊接机 超声波焊接机 轨道交通 油水分离器 隔离开关 激光打标机 行程开关 龙门铣床 焊接机器人 激光测距仪 摇臂钻床 立式加工中心 螺旋输送机 清洗设备 三坐标测量仪 污泥处理设备 接近开关 保温材料 压力开关 数控折弯机 数控折弯机 离子交换树脂 工程机械 三辊卷板机 液压油缸 污水处理设备 激光雕刻机 雨水收集系统 温湿度计 带式输送机 气体检测仪器 按钮开关 牛头刨床 牛头刨床 水处理设备 流量开关 影像测量仪 冷却塔填料 制冷设备 负荷开关 平面磨床 无心磨床 光纤激光器 水分测定仪 转换开关 元素分析仪 龙门加工中心 废气处理设备 码垛机器人 半导体激光器 激光干涉仪 超微粉碎机 氢气发生器 氮气发生器 气液分离器 焊接设备 水刀切割机 设备维修 往复式压缩机 节水灌溉 固废处理 食品机械 液位开关 汽车制造 卧式加工中心 人机界面 阀门定位器 数控系统 超细粉碎机 温度开关