产品详情
整体硬质合金仿形切削球头立铣刀
圆角半径 | 球头铣刀型号 | 材料分类 | 切削直径 |
0.2 mm | R216.42-00430-AE04G 1620 | PMKNSH | 0.4 mm |
0.25 mm | R216.42-00530-AE05G 1620 | PMKNSH | 0.5 mm |
0.25 mm | R216.42-00530-AJ05G 1620 | PMKNSH | 0.5 mm |
0.25 mm | R216.42-00530-AO05G 1620 | PMKNSH | 0.5 mm |
0.3 mm | R216.42-00630-AE06G 1620 | PMKNSH | 0.6 mm |
0.3 mm | R216.42-00630-AJ06G 1620 | PMKNSH | 0.6 mm |
0.3 mm | R216.42-00630-AO06G 1620 | PMKNSH | 0.6 mm |
0.4 mm | R216.42-00830-AE08G 1620 | PMKNSH | 0.8 mm |
0.4 mm | R216.42-00830-AJ08G 1620 | PMKNSH | 0.8 mm |
0.4 mm | R216.42-00830-AO08G 1620 | PMKNSH | 0.8 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AC15G 1610 | PH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AE10G 1620 | PMKNSH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AI10G 1610 | PH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AI10G 1620 | PMKS | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AJ10G 1620 | PMKNSH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AK15G 1610 | PH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AK15G 1620 | PMKS | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AO10G 1620 | PMKNSH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AP10G 1610 | PH | 1 mm |
0.5 mm | R216.42-01030-AP10G 1620 | PMKS | 1 mm |
0.75 mm | R216.42-01530-AI15G 1610 | PH | 1.5 mm |
0.75 mm | R216.42-01530-AK20G 1610 | PH | 1.5 mm |
0.75 mm | R216.42-01530-AK20G 1620 | PMKS | 1.5 mm |
1 mm | R216.42-02030-AC30G 1610 | PH | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AI20G 1610 | PH | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AI20G 1620 | PMKS | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AK30G 1610 | PH | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AK30G 1620 | PMKS | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AK60A H10F | N | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AP20G 1610 | PH | 2 mm |
1 mm | R216.42-02030-AP20G 1620 | PMKS | 2 mm |
1.25 mm | R216.42-02530-AI25G 1610 | PH | 2.5 mm |
1.25 mm | R216.42-02530-AK30G 1610 | PH | 2.5 mm |
1.25 mm | R216.42-02530-AK30G 1620 | PMKS | 2.5 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AC04G 1610 | PH | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AI03G 1610 | PH | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AI03G 1620 | PMKS | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AK04G 1610 | PH | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AK04G 1620 | PMKS | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AK07A H10F | N | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AP03G 1610 | PH | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AP03G 1620 | PMKS | 3 mm |
1.5 mm | R216.42-03030-AQ05G P10 | PMKSH | 3 mm |
2 mm | R216.42-04030-AC05G 1610 | PH | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AI04G 1610 | PH | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AI04G 1620 | PMKS | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AK05G 1610 | PH | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AK05G 1620 | PMKS | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AK08A H10F | N | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AP04G 1610 | PH | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AP04G 1620 | PMKS | 4 mm |
2 mm | R216.42-04030-AQ06G P10 | PMKSH | 4 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AC06G 1610 | PH | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AI05G 1610 | PH | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AI05G 1620 | PMKS | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AK06G 1610 | PH | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AK06G 1620 | PMKS | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AK10A H10F | N | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AP05G 1610 | PH | 5 mm |
2.5 mm | R216.42-05030-AP05G 1620 | PMKS | 5 mm |
3 mm | R216.42-06030-AC10G 1610 | PH | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AI06G 1610 | PH | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AI06G 1620 | PMKS | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AK10A H10F | N | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AK10G 1610 | PH | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AK10G 1620 | PMKS | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AP06G 1610 | PH | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AP06G 1620 | PMKS | 6 mm |
3 mm | R216.42-06030-AQ09G P10 | PMKSH | 6 mm |
4 mm | R216.42-08030-AC16G 1610 | PH | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AI08G 1610 | PH | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AI08G 1620 | PMKS | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AK16A H10F | N | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AK16G 1610 | PH | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AK16G 1620 | PMKS | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AP08G 1610 | PH | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AP08G 1620 | PMKS | 8 mm |
4 mm | R216.42-08030-AQ12G P10 | PMKSH | 8 mm |
5 mm | R216.42-10030-AC19G 1610 | PH | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AI10G 1610 | PH | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AI10G 1620 | PMKS | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AK19A H10F | N | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AK19G 1610 | PH | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AK19G 1620 | PMKS | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AP10G 1610 | PH | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AP10G 1620 | PMKS | 10 mm |
5 mm | R216.42-10030-AQ15G P10 | PMKSH | 10 mm |
6 mm | R216.42-12030-AC22G 1610 | PH | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AI12G 1610 | PH | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AI12G 1620 | PMKS | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AK22A H10F | N | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AK22G 1610 | PH | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AK22G 1620 | PMKS | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AP12G 1610 | PH | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AP12G 1620 | PMKS | 12 mm |
6 mm | R216.42-12030-AQ18G P10 | PMKSH | 12 mm |
8 mm | R216.42-16030-AK26A H10F | N | 16 mm |
8 mm | R216.42-16030-AK32G 1610 | PH | 16 mm |
8 mm | R216.42-16030-AK32G 1620 | PMKS | 16 mm |
3 mm | R216.44-06030-AI06G 1610 | PH | 6 mm |
4 mm | R216.44-08030-AI08G 1610 | PH | 8 mm |
5 mm | R216.44-10030-AI10G 1610 | PH | 10 mm |
6 mm | R216.44-12030-AI12G 1610 | PH | 12 mm |
8 mm | R216.44-16030-AI16G 1610 | PH | 16 mm |
2 mm | R216.52-04040RAL10G 1630 | PMKNSH | 3.9945 mm |
3 mm | R216.52-06040RAL12G 1630 | PMKNSH | 5.9918 mm |
2 mm | R216.53-04040RAL40G 1620 | PMKNSH | 3.9945 mm |
4 mm | R216.53-08040RAL15G 1630 | PMKNSH | 7.989 mm |
3 mm | R216.54-06040RAL40G 1620 | PMKNSH | 5.9918 mm |
4 mm | R216.54-08040RAL40G 1620 | PMKNSH | 7.989 mm |
5 mm | R216.54-10040RAL40G 1620 | PMKNSH | 9.9863 mm |
6 mm | R216.54-12040RAL42G 1620 | PMKNSH | 11.9836 mm |
8 mm | R216.54-16040RAL45G 1620 | PMKNSH | 15.9781 mm |
0.5 mm | R216.62-01030-AO20G 1610 | PH | 1 mm |
1 mm | R216.62-02030-AO30G 1610 | PH | 2 mm |
1.5 mm | R216.62-03030-AO04G 1610 | PH | 3 mm |
2 mm | R216.62-04030-AO05G 1610 | PH | 4 mm |
2.5 mm | R216.62-05030-AO07G 1610 | PH | 5 mm |
3 mm | R216.62-06030-AO07G 1610 | PH | 6 mm |
4 mm | R216.62-08030-AO09G 1610 | PH | 8 mm |
5 mm | R216.62-10030-AO11G 1610 | PH | 10 mm |
6 mm | R216.62-12030-AO13G 1610 | PH | 12 mm |
8 mm | R216.62-16030-AO15G 1610 | PH | 16 mm |
2.5 mm | R216.64-05030-AO07G 1610 | PH | 5 mm |
3 mm | R216.64-06030-AO07G 1610 | PH | 6 mm |
4 mm | R216.64-08030-AO09G 1610 | PH | 8 mm |
5 mm | R216.64-10030-AO11G 1610 | PH | 10 mm |
6 mm | R216.64-12030-AO13G 1610 | PH | 12 mm |
8 mm | R216.64-16030-AO15G 1610 | PH | 16 mm |
0.794 mm | RA216.42-0430-AK08G 1610 | PH | 1.588 mm |
1.19 mm | RA216.42-0630-AK12G 1610 | PH | 2.38 mm |
1.5875 mm | RA216.42-0830-AK04G 1610 | PH | 3.175 mm |
2.38 mm | RA216.42-1230-AK06G 1610 | PH | 4.76 mm |
3.175 mm | RA216.42-1630-AK08G 1610 | PH | 6.35 mm |
3.97 mm | RA216.42-2030-AK10G 1610 | PH | 7.94 mm |
4.7625 mm | RA216.42-2430-AK12G 1610 | PH | 9.525 mm |
6.35 mm | RA216.42-3230-AK16G 1610 | PH | 12.7 mm |
四柱液压机 超声波清洗机 润滑油脂 医疗器械 液压冲床 工业机器人 3D打印机 无损检测仪器 单柱液压机 电子元器件 激光焊接机 超声波焊接机 轨道交通 油水分离器 隔离开关 激光打标机 行程开关 龙门铣床 焊接机器人 激光测距仪 摇臂钻床 立式加工中心 螺旋输送机 清洗设备 三坐标测量仪 污泥处理设备 接近开关 保温材料 压力开关 数控折弯机 数控折弯机 离子交换树脂 工程机械 三辊卷板机 液压油缸 污水处理设备 激光雕刻机 雨水收集系统 温湿度计 带式输送机 气体检测仪器 按钮开关 牛头刨床 牛头刨床 水处理设备 流量开关 影像测量仪 冷却塔填料 制冷设备 负荷开关 平面磨床 无心磨床 光纤激光器 水分测定仪 转换开关 元素分析仪 龙门加工中心 废气处理设备 码垛机器人 半导体激光器 激光干涉仪 超微粉碎机 氢气发生器 氮气发生器 气液分离器 焊接设备 水刀切割机 设备维修 往复式压缩机 节水灌溉 固废处理 食品机械 液位开关 汽车制造 卧式加工中心 人机界面 阀门定位器 数控系统 超细粉碎机 温度开关